品 名  | 规 格  | 等 级  | 17日  | 20日  | 产 地  | 
FDY  | 50D/24F  | 优  | 13400  | 13300  | 吴江新生  | 
63D/24F  | 优  | 12200  | 12000  | 吴江新生  | |
66D/24F  | 优  | 12100  | 11900  | 吴江新生  | |
66D/24F  | 优  | 12100  | 11900  | 吴江辽吴  | |
66D/24F  | 优  | 12000  | 11800  | 张家港  | |
75D/36F  | 优  | 12000  | 11800  | 吴江新生  | |
100D/48F  | 优  | 11300  | 11100  | 张家港  | |
100D/48F  | 优  | 11300  | 11100  | 吴江新生  | |
100D/48F  | 优  | 11300  | 11100  | 吴江辽吴  | |
150D/72F  | 优  | 10900  | 10800  | 吴江新生  | |
200D/72F  | 优  | 10800  | 10700  | 吴江新生  | |
250D/96F  | 优  | 10800  | 10700  | 吴江新生  | |
300D/96F  | 优  | 10800  | 10700  | 吴江新生  | |
DTY  | 75D/36F  | 优  | 12800  | 12800  | 常州  | 
100D/36F  | 优  | 12200  | 12200  | 常州  | |
100D/36F  | 优  | 12100  | 12100  | 绍兴  | |
150D/48F  | 优  | 11600  | 11600  | 无锡  | |
200D/96F  | 优  | 11400  | 11400  | 绍兴  | |
300D/96F  | 优  | 11200  | 11200  | 萧山  | |
POY  | 50D/48F  | 优  | 11100  | 11100  | 张家港  | 
75D/36F  | 优  | 10900  | 10900  | 无锡  | |
100D/36F  | 优  | 10800  | 10800  | 萧山  | |
150D/48F  | 优  | 10600  | 10600  | 绍兴  | |
国产CDP切片  | (长丝级)  | 9150-9200  | 9150  | 承兑短途送到买断成交价  | 
    点评:双休日两天,阳离子丝销量不大,产品价格稳中有落,主要体现在部分FDY,而POY、DTY产品价格基本保持稳定。目前上游原料CDP切片价格也有下滑,四方CDP(阳离子)切片下周报价出台,下周报价为9100元/T,与上周报价9300元/T下调200元/T,而且现在下游采购较为谨慎。预计短期内阳离子丝行情偏弱趋势延续。
