09.5.19郑州商品交易所仓单日报表
字体: 
小 
中 
大  |
打印
发布: 2009-8-07 16:45       来_源: 
中国棉花网    查看: 1次
														
																	    								| 品种:一号棉                     单位:张                     2009年5月19日 | 
| 仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 | 
| 82 | 河南四三二处 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 75 | 0 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 228 | 新疆 | 5 | 0 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 14 | 0 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 328 | 新疆 | 0 | -29 |   | 
| 小计 |   |   |   |   |   | 94 | -29 | 75 | 
| 83 | 南阳储运 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 64 | 0 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 146 | 0 |   | 
| 小计 |   |   |   |   |   | 210 | 0 | 114 | 
| 84 | 豫棉物流 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 230 | 内地 | 6 | 0 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 38 | 0 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 |   | 
| 小计 |   |   |   |   |   | 69 | 0 | 109 | 
| 86 | 衡水棉麻 | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 34 | 0 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 |   | 
| 小计 |   |   |   |   |   | 35 | 0 | 72 | 
| 88 | 菏泽棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 19 | 0 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 109 | -58 |   | 
| 小计 |   |   |   |   |   | 128 | -58 | 79 | 
| 90 | 中棉徐州 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 25 | -9 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 43 | -21 |   | 
| 小计 |   |   |   |   |   | 68 | -30 | 28 | 
| 92 | 湖北银丰 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 1 | -62 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 166 | -38 |   | 
| 小计 |   |   |   |   |   | 167 | -100 | 124 | 
| 93 | 芜湖棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 47 | 0 |   | 
|   |   | 2008 | C1 | 428 | 内地 | 0 | -5 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 92 | 0 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 428 | 内地 | 1 | -58 |   | 
| 小计 |   |   |   |   |   | 140 | -63 | 52 | 
| 96 | 山东禹城 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 1 | 0 |   | 
|   |   | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 10 | 0 |   | 
| 小计 |   |   |   |   |   | 11 | 0 | 13 | 
| 总计 |   |   |   |   |   | 922 | -280 | 666 | 
| 注:1.一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | 
| 2.棉花的马克隆值为A级或B级 | 
| 3.棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | 
| 4.标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |