单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 15463 | 15284 | 14976 | 14584 | 13776 | - | - | - |
东南沿海地区 | 15638 | 15468 | 15150 | 14762 | 14006 | - | - | - |
长江中下游地区 | 15421 | 15181 | 14886 | 14521 | 13657 | - | - | - |
华南地区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南地区 | 15707 | 15538 | 15190 | 14905 | 14242 | - | - | - |
西北内陆地区 | 15115 | 14926 | 14594 | 14157 | 13511 | - | - | - |
北方地区 | 15440 | 15286 | 14972 | 14640 | 13818 | - | - | - |
内地均价 | 15507 | 15322 | 15012 | 14627 | 13831 | - | - | - |
涨跌 | -8 | -6 | -5 | -5 | -3 | - | - | - |
新疆地方 | 15069 | 14776 | 14443 | 14200 | 13617 | - | - | - |
新疆兵团 | 15340 | 14990 | 14660 | 14360 | 13730 | - | - | - |
新疆均价 | 15186 | 14868 | 14536 | 14269 | 13666 | - | - | - |
涨跌 | +3 | +1 | +3 | +4 | +4 | - | - | - |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地 反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价 格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|