名称   | 日期  | (9月21日至9月27日)  (万/T)  | |||||
规格  | 21日(一)  | 22日(二)  | 23日(三)  | 24日(四)  | 25日(五)  | 26-27日(六、日)  | |
FDY  | 50D/24F  | 1.18  | 1.17  | 1.17  | 1.17  | 1.17  | 1.17  | 
63D/24F  | 1.08  | 1.08  | 1.08  | 1.07  | 1.07  | 1.07  | |
75D/36F  | 1.05  | 1.05  | 1.05  | 1.05  | 1.05  | 1.05  | |
100D/48F  | 1.01  | 1.01  | 1.01  | 1.01  | 1.01  | 1.01  | |
150D/96F  | 0.96  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | |
FDY大有光  | 50D/24F  | 1.18  | 1.18  | 1.18  | 1.18  | 1.18  | 1.18  | 
75D/36F  | 1.08  | 1.06  | 1.06  | 1.6  | 1.6  | 1.6  | |
DTY  | 100D/36F  | 1.14  | 1.14  | 1.14  | 1.14  | 1.14  | 1.14  | 
150D/48F  | 1.06  | 1.05  | 1.05  | 1.05  | 1.05  | 1.05  | |
75D/72F(轻网)  | 1.34  | 1.33  | 1.32  | 1.32  | 1.32  | 1.33  | |
100D(网络)  | 1.21  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | |
POY  | 50D/48F  | 0.96  | 0.96  | 0.96  | 0.96  | 0.96  | 0.96  | 
75D/96F  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | |
100D/96F  | 0.92  | 0.92  | 0.92  | 0.92  | 0.92  | 0.92  | |
150D/48F  | 0.875  | 0.875  | 0.875  | 0.875  | 0.875  | 0.875  | |
合同外  | 切片成交价  | 0.83  | 0.82  | 0.815  | 0.815  | 0.81  | 0.81  | 
    点评:近一段时间来,涤丝价格一直处于下行走势,进入本周几大联合报价体系均继续下调,由于上游原料行情下沉拖累以及外地产低价倾销的影响,周一、二市场上价格继续呈现下跌走势。到了23日据闻,涤丝市场人气有所回升,购买力略有上升,24日-25日加弹POY原丝销量明显放大,24日多数工厂收剑前几天离谱优惠幅度,25日POY开始出现100元/T试探性上抬。双休日(26-27日)两天,盛泽、嘉兴两地涤丝交易气氛有所回落。目前下游织造厂家比较理性,谨慎控制采购数量,再加上近期涤纶长丝限产力度大,较大的涤丝库存压力依存。
