窗 帘、 窗 纱  |   |||
布 料 名 称  |     门幅  |     克重/规格  |     批发价  |   
雪纱窗纱(漂白)  |     280  |     锦涤30×30  |     3.20  |   
特丽纶窗纱(漂白)  |     280  |     全涤30×30/35梭  |     3.30-3.50  |   
玻璃纱窗纱(漂白)  |     280  |     锦涤30×25/35梭  |     2.55-2.90  |   
三根并窗纱(漂白)  |     280  |     锦涤/32梭  |     4.10-4.30  |   
欧根纱窗纱(漂白)  |     280  |     锦涤30×20/37梭  |     4.00-4.20  |   
色织提花玻璃纱  |     280  |     锦涤30×25/有光75  |     13.80-14.20  |   
提印花剪花玻璃纱  |     280  |     锦涤30×25/75D  |     12.00-12.50  |   
印花分段婌女窗纱  |     280  |     810  |     15.60-16.00  |   
三拼盘绣经编窗纱  |     280  |     定宽360CM(套)  |     260-300  |   
提花窗布窗纱套帘  |     280  |     双轨型  |     35.00-40.00  |   
有光提花条全涤皱纱  |     280  |     330/POY/DTY加捻  |     8.00-8.20  |   
金丝条竹节全涤窗纱  |     280  |     300  |     10.00-10.20  |   
银丝阳离子提花皱纱  |     280  |     850/银丝/阳离子  |     23.00-23.50  |   
印花分段蕾丝边窗纱  |     280  |     830  |     16.20-16.50  |   
定位缕空绣花蕾丝边窗纱  |     280  |     370  |     21.00-21.50  |   
提花水融缕空绣蕾丝边窗纱  |     280  |     360  |     19.00-19.50  |   
棉涤印花工程布  |     150  |     450  |     10.00-11.00  |   
阳离子色织工程布  |     280  |     600  |     14.50-15.00  |   
有光条 染色工程布  |     280  |     600  |     13.50-14.00  |   
格子印花棉涤工程布  |     150  |     330  |     7.50-7.80  |   
毛感绉麻绣花 窗帘布  |     280  |     780  |     19.00-19.50  |   
棉涤杠条印花工程布  |     150  |     330  |     7.00-7.20  |   
三组定位绣花毛感窗帘布  |     280  |     780  |     16.00-16.50  |   
三组定位绣花毛感窗帘布  |     280  |     750  |     15.50-16.00  |   
三组定位印花绣花毛感窗帘布  |     280  |     750  |     17.00-17.50  |   
有光提花棉涤窗帘布  |     150  |     420  |     8.00-8.20  |   
有光波纹提花窗帘布  |     150  |     420  |     7.20-7.50  |   
有光提花棉涤窗帘布  |     150  |     420  |     7.50-7.80  |   
有光绣花网络丝窗帘布  |     280  |     680  |     16.50-17.00  |   
有光提花网络丝窗帘布  |     280  |     680  |     17.00-20.10  |   
有光提印花棉涤窗帘布  |     150  |     480  |     9.00-9.40  |   
有光提花棉涤起条窗帘布  |     150  |     420  |     8.00-8.20  |   
有光人丝提花网络丝窗帘布  |     280  |     680  |     20.00-20.50  |   
整幅定位印花全涤窗帘市  |     280  |     500  |     8.50-8.80  |   
定位印花绣花全涤窗帘布  |     280  |     600  |     12.50-13.00  |   
定位印花人字条全涤窗帘布  |     280  |     580  |     12.00-12.50  |   
轧花定位印花分段婌女窗布  |     280  |     700  |     18.00-21.50  |   
小提花定位印花全涤窗帘布  |     280  |     520  |     9.00-9.40  |   
人棉条绣花窗帘布  |     280  |     420  |     23.00-23.50  |   
人棉整幅提花全涤窗帘布  |     280  |     800  |     18.00-18.50  |   
提花全涤窗帘布  |     150  |     400  |     7.00-7.20  |   
纸印花全涤窗帘布  |     148  |     320  |     6.50-6.80  |   
彩花卉直条印花窗帘布  |     148  |     380  |     8.00-8.40  |   
花卉提花网络丝窗帘布  |     280  |     700  |     19.00-19.50  |   
格子提花网络丝窗帘布  |     280  |     700  |     19.00-19.60  |   
彩花卉印花全涤窗帘布  |     148  |     400  |     7.60-8.00  |   
彩条花卉印花全涤窗帘布  |     148  |     300  |     6.20-6.50  |   
提花有光绣花网络丝窗帘布  |     280  |     600  |     18.00-18.50  |   
彩条盆景花卉印花全涤窗帘布  |     148  |     320  |     7.00-7.20  |   
中国轻纺城近期,以长丝为主的窗饰布新老品种不断增多,多数品种成交维持年底价格,仅部分品种在年底基础上新有涨价。(以上报价全部为未开票价)  |   |||
| 价格行情 | 价情总览 | 纱线行情 | 棉花行情 | 化纤行情 | 面料行情 | 茧丝行情 | 化纤原料 | 其它市场行情 | 企业报价 | 
| 纺织黄页 | 印染黄页 | 纺机黄页 | 针织黄页 | 丝绸黄页 | 化纤黄页 | 面料黄页 | 服装黄页 | 家纺黄页 | 棉纱黄页 | 
| 知识技术 | 纺织基础 | 丝绸知识 | 印染技术 | 纺织标准 | 纺织技术 | 服装设计 | 化纤技术 | 纱线工艺 | |
| 纺织资讯 | 服装服饰 | 综合资讯 | 海外资讯 | 科技信息 | 纺织证券 | 纺企动态 | 

