布 料 名 称  |     
  |     
  |     现货价-订货价  |   ||||||||||||||||||
涤松绸  |     90  |     100  |     2.30-2.40  |   ||||||||||||||||||
涤香绸  |     90  |     100  |     2.40-2.50  |   ||||||||||||||||||
彩旗绸  |     90  |     80  |     1.05-1.20  |   ||||||||||||||||||
凤尾绸  |     114  |     100  |     9.05-9.20  |   ||||||||||||||||||
安乐绸  |     114  |     100  |     2.95-3.05  |   ||||||||||||||||||
古香缎  |     90  |     100  |     5.95-6.10  |   ||||||||||||||||||
福寿缎  |     90  |     100  |     3.50-3.60  |   ||||||||||||||||||
素软缎  |     90  |     100  |     5.50-5.60  |   ||||||||||||||||||
织锦缎  |     90  |     150  |     7.60-7.70  |   ||||||||||||||||||
涤羽缎  |     90  |     80  |     1.90-2.00  |   ||||||||||||||||||
锦羽缎  |     90  |     80  |     3.05-3.20  |   ||||||||||||||||||
金丝软缎  |     90  |     110  |     8.10-8.20  |   ||||||||||||||||||
高密锦羽缎  |     90  |     90  |     3.00-3.10  |   ||||||||||||||||||
人丝双龙缎  |     90  |     120  |     4.40-4.50  |   ||||||||||||||||||
花富纺棉缎  |     90  |     120  |     3.80-3.90  |   ||||||||||||||||||
三五织锦  |     70  |     80  |     9.00  |   ||||||||||||||||||
三五织锦  |     70  |     120  |     9.40-9.60  |   ||||||||||||||||||
花富纺  |     90  |     80  |     3.20-3.30  |   ||||||||||||||||||
彩芝绫  |     90  |     75  |     3.30-3.40  |   ||||||||||||||||||
线绨彩芝绫  |     90  |     80  |     3.60-3.70  |   ||||||||||||||||||
人丝梅竹软缎  |     90  |     110  |     8.80-9.00  |   ||||||||||||||||||
有光丝提花缎  |     90  |     120  |     8.15-8.25  |   ||||||||||||||||||
阳离子七彩提花缎  |     70  |     140  |     10.70-10.80  |   ||||||||||||||||||
阳离子人丝提花缎  |     90  |     120  |     8.15-8.25  |   ||||||||||||||||||
阳离子人丝织锦  |     90  |     210  |     13.00-13.30  |   ||||||||||||||||||
阳离子人丝梅竹织锦  |     90  |     95  |     8.10-8.20  |   ||||||||||||||||||
阳离子人丝提花织锦  |     90  |     120  |     9.10-9.25  |   ||||||||||||||||||
阳离子金丝凤彩织锦  |     90  |     160  |     11.75-11.85  |   ||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||
注:以上报价全部为未开票价

