单位:万元/吨 (为带票价格)  | |||||||
| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 
| 全 | 10s(0E) | 1.66 | 山东 | 涤 | 16s | 1.55 | 江苏 | 
| 棉 | |||||||
| 棉 | 纱 | ||||||
| 16s | 1.9 | 江苏 | 21s | 1.65 | 山东 | ||
| 21s | 2.15 | 安徽 | 65/35 | 32s | 1.75 | 安徽 | |
| 21s/2 | 2.27 | 山东 | 45s | 1.86 | 河北 | ||
| 纱 | 32s | 2.29 | 江苏 | 60s | 2.05 | 江苏 | |
| 40s | 2.39 | 上海 | 涤 | ||||
| J21s | 2.48 | 山东 | 棉 | ||||
| J32s | 2.56 | 安徽 | 21s | 1.53 | 上海 | ||
| J40s | 2.72 | 山东 | 纱 | 32s | 1.62 | 无锡 | |
| 45s | 1.72 | 上海 | |||||
| 纯 | 21s | 1.3 | 山东 | 80/20 | 60s | 1.83 | 江苏 | 
| 涤 | 32s | 1.41 | 浙江 | ||||
| 45s | 1.49 | 江苏 | |||||
| 50s | 1.58 | 陕西 | 涤棉纱 | 45s | 1.57 | 江阴 | |
| 50s | 1.63 | 哈尔滨 | |||||
| 纱 | Oct-90 | 60s | 1.72 | 黑龙江 | |||
| 涤 | 21s | 1.82 | 江苏 | 人 | 10s | 2.26 | 南通 | 
| 32s | 1.92 | 江苏 | 13s | 2.28 | 南京 | ||
| 粘 | 32s/2 | 1.98 | 安徽 | 造 | 20s | 2.35 | 浙江 | 
| 40s | 1.98 | 江苏 | 30s | 2.44 | 苏州 | ||
| 纱 | 40s/2 | 2.11 | 上海 | 棉 | 40s | 2.53 | 江苏 | 
| 50s/2 | 2.23 | 福建 | 40s/2 | 2.63 | 南京 | ||
| 65/35 | 纱 | 50s | 2.63 | 安徽 | |||
| 涤纶短纤 10350元/T | 粘胶短纤       20200元/T  | ||||||
点评:今天,纱类整体价位走势除了全棉纱、涤棉纱个别品种继续上抬之外,其它品类价格较为平稳。从品种销售看,全棉纱的32s动销,主要用于生产喷气涤棉布系列;纯涤纱的32s、45s需求尚可。人棉纱10s、30s品种有销量,但是总体交易量不大。涤粘纱等混纺纱行情变化甚小。涤纶短纤、粘胶短纤价格均为暂稳。预计后市全棉纱行情还将以适度盘升行情为主。

